品種 | 紅瑞木 | 落葉與否 | 落葉性 | 地徑 | 0.3(cm) |
土球直徑 | 15(cm) | 樹齡 | 1(年) | 栽培環(huán)境 | 露地 |
樹形 | 叢生形 | 園林用途 | 護坡綠化,花壇,盆栽,濕地綠化,綠籬,灌叢,地被,花境 | 主要觀賞部位 | 觀果 |
株高 | 30(cm) | 蓬徑 | 5(cm) | 山茱萸科 | 梾木屬 |
文章摘自:https://lvhuamiaomu.cn/html/3247593842.html 轉載請標注?。?/span>
|
紅瑞木價格
|
品種 | 紅瑞木 | 落葉與否 | 落葉性 | 地徑 | 0.3(cm) |
土球直徑 | 15(cm) | 樹齡 | 1(年) | 栽培環(huán)境 | 露地 |
樹形 | 叢生形 | 園林用途 | 護坡綠化,花壇,盆栽,濕地綠化,綠籬,灌叢,地被,花境 | 主要觀賞部位 | 觀果 |
株高 | 30(cm) | 蓬徑 | 5(cm) | 山茱萸科 | 梾木屬 |
文章摘自:https://lvhuamiaomu.cn/html/3247593842.html 轉載請標注?。?/span>
苗木品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 更新時間 |
紅瑞木 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3.5元/棵 | 2015-12-26 |