品種 | 瓜葉菊 | 株高 | 20(cm) | 蓬徑 | 15(cm) |
株型 | 正常型 | 園林用途 | 盆栽,切花材料,地被,花境,花帶 | 主要觀賞部位 | 觀花 |
花型 | 重瓣 | 花色色系 | 紅色系 | 葉色色系 | 綠色系 |
花期 | 10(月) | 果期 | 11(月) | 品種純度 | 99(%) |
文章摘自:https://caohua.cc/html/2618341713.html 轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注!!
|
瓜葉菊價(jià)格
|
品種 | 瓜葉菊 | 株高 | 20(cm) | 蓬徑 | 15(cm) |
株型 | 正常型 | 園林用途 | 盆栽,切花材料,地被,花境,花帶 | 主要觀賞部位 | 觀花 |
花型 | 重瓣 | 花色色系 | 紅色系 | 葉色色系 | 綠色系 |
花期 | 10(月) | 果期 | 11(月) | 品種純度 | 99(%) |
文章摘自:https://caohua.cc/html/2618341713.html 轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)注!!
苗木品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 |
瓜葉菊 | 5 | 20 | 10 | 10 | 1.5元/棵 | 2015-12-26 |