品種 | 彩葉草 | 株高 | 10--40(cm) | 蓬徑 | 10-20(cm) |
株型 | 正常型 | 園林用途 | 花壇,地被,花帶,花境,盆栽,灌叢,切花材料,護坡綠化 | 主要觀賞部位 | 觀葉 |
花型 | 重瓣 | 花色色系 | 多色系 | 葉色色系 | 多色系 |
花期 | 4--5(月) | 果期 | 5(月) | 品種純度 | 99(%) |
文章摘自:https://caohua.cc/html/0467121821.html 轉(zhuǎn)載請標注??!
|
彩葉草價格
|
品種 | 彩葉草 | 株高 | 10--40(cm) | 蓬徑 | 10-20(cm) |
株型 | 正常型 | 園林用途 | 花壇,地被,花帶,花境,盆栽,灌叢,切花材料,護坡綠化 | 主要觀賞部位 | 觀葉 |
花型 | 重瓣 | 花色色系 | 多色系 | 葉色色系 | 多色系 |
花期 | 4--5(月) | 果期 | 5(月) | 品種純度 | 99(%) |
文章摘自:https://caohua.cc/html/0467121821.html 轉(zhuǎn)載請標注??!
苗木品種 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 更新時間 |
彩葉草 | 5 | 20 | 10 | 10 | 0.25元/棵 | 2015-12-26 |