|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
龍爪槐 | 5 | - | - | - | 80 | 元/棵 |
金葉槐 | 5 | - | - | - | 75 | 元/棵 |
金枝槐 | 5 | - | - | - | 75 | 元/棵 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 140 | 元/棵 |
國(guó)槐 | 8 | - | - | - | 240 | 元/棵 |
膠東衛(wèi)矛(種苗) 金葉女貞(種苗)
小葉黃楊(種苗) 大葉黃楊(種苗)
(綠籬工程苗)
膠東衛(wèi)矛 40至70公分
金葉女貞 40至80公分
小葉黃楊 40至60公分
大葉黃楊 40至70公分
國(guó)槐 6至15公分
法桐 3至15公分
白蠟 4至15公分