|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
膠東衛(wèi)矛 | - | 20 | - | - | 0.1 | 元/棵 |
女貞種苗 | - | 20 | - | - | 0.14 | 元/棵 |
小葉黃楊種苗 | - | 20 | - | - | 0.15 | 元/棵 |
大葉黃楊種苗 | - | 20 | - | - | 0.12 | 元/棵 |
紫葉小檗種苗 | - | 20 | - | - | 0.18 | 元/棵 |
膠東衛(wèi)矛(種苗) 金葉女貞(種苗)
小葉黃楊(種苗) 大葉黃楊(種苗)
(綠籬工程苗)
膠東衛(wèi)矛 40至70公分
金葉女貞 40至80公分
小葉黃楊 40至60公分
大葉黃楊 40至70公分
國槐 6至15公分
法桐 3至15公分
白蠟 4至15公分