|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
衛(wèi)矛球 | - | 80 | - | - | 35 | 元/棵 |
金葉女貞 | - | 60 | - | - | 0.9 | 元/棵 |
冬青球 | - | 80 | - | - | 70 | 元/棵 |
女貞球 | - | 80 | - | - | 40 | 元/棵 |
北京儈 | - | 180 | - | - | 40 | 元/棵 |
膠東衛(wèi)矛 40至70公分
金葉女貞 40至80公分
小葉黃楊 40至60公分
大葉黃楊 40至70公分
國槐 6至15公分
法桐 3至15公分