品種 | 花色 | 株高/厘米 | 粒/克 | 價格:元/克 |
矮牽牛\夢幻 | 粉色 | 15-25 | 9600 | ¥15.00 |
藍色 | 15-25 | 9600 | ¥15.00 | |
玫紅色 | 15-25 | 9600 | ¥15.00 | |
白色 | 15-25 | 9600 | ¥15.00 | |
大紅色 | 15-25 | 9600 | ¥15.00 | |
矮牽牛\超越 | 粉色 | 15-25 | 9800 | ¥15.00 |
藍色 | 15-25 | 9800 | ¥15.00 | |
白色 | 15-25 | 9800 | ¥15.00 | |
玫紅色 | 15-25 | 9800 | ¥15.00 | |
大紅色 | 15-25 | 9800 | ¥15.00 | |
矮牽牛\小胖墩 | 粉色 | 8—12 | 9800 | ¥30.00 |
藍色 | 8—12 | 9800 | ¥30.00 | |
白色 | 8—12 | 9800 | ¥30.00 | |
玫紅色 | 8—12 | 9800 | ¥30.00 | |
大紅色 | 8—12 | 9800 | ¥30.00 | |
一串紅\展望 | 紅色 | 25-30 | 260 | ¥2.00 |
一串紅\太陽神 | 紅色 | 20-25 | 250 | ¥2.00 |
一串紅\抗熱83 | 紅色 | 30-35 | 260 | ¥2.00 |
一串紫\展望 | 紫色 | 25-30 | 260 | ¥2.00 |
孔雀草\金門 | 黃色 | 25-30 | 300 | ¥1.50 |
橘黃色 | 25-30 | 300 | ¥1.50 | |
孔雀草\迪阿哥 | 黃色 | 25-30 | 300 | ¥1.50 |
橘紅色 | 25-30 | 300 | ¥1.50 | |
金黃色 | 25-30 | 300 | ¥1.50 | |
孔雀草\珍妮 | 黃色 | 20-25 | 300 | ¥2.00 |
橘黃色 | 20-25 | 300 | ¥3.00 | |
孔雀草\小英雄 | 黃色 | 15-25 | 300 | ¥2.00 |
橘黃色 | 15-25 | 300 | ¥2.00 | |
孔雀草\雜交 | 黃色 | 25-30 | 300 | ¥5.00 |
橘黃色 | 25-30 | 300 | ¥5.00 | |
百日草\夢境 | 紅色 | 25-30 | 130 | ¥3.00 |
黃色 | 25-30 | 130 | ¥3.00 | |
粉色 | 25-30 | 130 | ¥3.00 | |
玫紅色 | 25-30 | 130 | ¥3.00 | |
長春花\太平洋 | 玫紅色 | 25-30 | 700 | ¥8.00 |
粉色 | 25-30 | 700 | ¥8.00 | |
翠菊 | 白色 | 20 | 450 | ¥2.00 |
粉色 | 20 | 450 | ¥2.00 | |
紅色 | 20 | 450 | ¥2.00 | |
藍色 | 20 | 450 | ¥2.00 | |
雞冠花\城堡 | 紅色 | 40-50 | 1100 | ¥3.00 |
黃色 | 40-50 | 1100 | ¥3.00 | |
粉色 | 40-50 | 1100 | ¥3.00 | |
雞冠花\世紀紅葉 | 玫紅色 | 40-50 | 1100 | ¥3.00 |
雞冠花\和服 | 紅色 | 15-20 | 1100 | ¥3.00 |
粉色 | 15-20 | 1100 | ¥3.00 | |
黃色 | 15-20 | 1100 | ¥3.00 | |
雞冠花\珊瑚園 | 紅色 | 15-20 | 1100 | ¥3.00 |
玫紅色 | 15-20 | 1100 | ¥3.00 | |
三色堇\賓哥 | 黃色 | 15-20 | 700 | ¥7.00 |
黃帶斑 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
藍色 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
藍帶斑 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
白色 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
白帶斑 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
紅色帶斑 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
紅色 | 15-20 | 700 | ¥7.00 | |
角瑾 | 黃色 | 15-20 | 1200 | ¥7.00 |
黃帶斑 | 15-20 | 1200 | ¥7.00 | |
紅色 | 15-20 | 1200 | ¥7.00 | |
藍帶斑 | 15-20 | 1200 | ¥7.00 | |
美女櫻 | 藍色 | 25-30 | 350 | ¥2.00 |
紅色 | 25-30 | 350 | ¥2.00 | |
粉色 | 25-30 | 350 | ¥2.00 | |
天竺葵 | 粉色 | 30 | 180 | ¥20.00 |
紅色 | 30 | 180 | ¥20.00 | |
萬壽菊\豐盛 | 黃色 | 25-28 | 300 | ¥3.00 |
橘黃色 | 25-28 | 300 | ¥3.00 | |
萬壽菊\發(fā)現(xiàn) | 黃色 | 20-25 | 300 | ¥3.00 |
橘黃色 | 20-25 | 300 | ¥3.00 | |
萬壽菊\奇跡 | 黃色 | 25-30 | 280 | ¥4.00 |
橘黃色 | 25-30 | 280 | ¥4.00 | |
萬壽菊\大頭娃 | 黃色 | 30 | 280 | ¥4.00 |
橘黃色 | 30 | 280 | ¥4.00 | |
小麗花 | 黃色 | 35-40 | 110 | ¥2.00 |
紅色 | 35-40 | 110 | ¥2.00 | |
粉色 | 35-40 | 110 | ¥2.00 | |
混色 | 35-40 | 110 | ¥1.00 | |
金魚草\花雨 | 黃色 | 20 | 5500 | ¥15.00 |
紅色 | 20 | 5500 | ¥15.00 | |
金盞菊\矮棵 | 黃色 | 20 | 150 | ¥1.50 |
橘黃色 | 20 | 150 | ¥1.50 | |
金盞菊\高棵 | 黃色 | 25-40 | 150 | ¥1.50 |
橘黃色 | 25-40 | 150 | ¥1.50 | |
鼠尾草 | 藍色 | 35-40 | 800 | ¥5.00 |
雛菊\塔蘇 | 紅色 | 12 | 5300 | ¥10.00 |
粉色 | 12 | 5300 | ¥10.00 | |
千日紅/千日紫 | 25 | 380 | ¥2.00 | |
羽衣甘藍\紅鷗 | 15-25 | 300 | ¥12.00 | |
羽衣甘藍\白鷗 | 15-25 | 300 | ¥12.00 | |
羽衣甘藍\粉鷗 | 15-25 | 300 | ¥12.00 | |
福祿考\諾言 | 紅色 | 15-20 | 700 | ¥4.00 |
粉色 | 15-20 | 700 | ¥4.00 | |
福祿考\愛使 | 紅色 | 15-20 | 850 | ¥4.00 |
粉色 | 15-20 | 850 | ¥4.00 | |
石竹\鉆石 | 紅色 | 15 | 750 | ¥4.00 |
粉色 | 15 | 750 | ¥4.00 | |
玫紅色 | 15 | 750 | ¥4.00 | |
藿香薊 | 藍色 | 15-20 | 8000 | ¥15.00 |
新聞中心