2018年湖南楊梅樹價格表(僅供參考)
產(chǎn)品名稱 | 米徑cm | 高度cm | 冠幅cm | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
楊梅 | 10 | 350 | 150 | 450元 | 株 |
楊梅 | 12 | 400 | 150 | 850元 | 株 |
楊梅 | 12 | 400 | 150 | 850元 | 株 |
移栽楊梅 | 12 | 400 | 150 | 850元 | 株 |
楊梅 | 8 | 160元 | 棵 | ||
楊梅 | 10 | 250元 | 棵 | ||
楊梅 | 10 | 250元 | 棵 | ||
楊梅 | 7 | 220元 | 株 |
規(guī)格不一,價格從優(yōu),實惠
歡迎來電垂詢!