返回主站|會(huì)員中心|保存桌面|手機(jī)瀏覽
普通會(huì)員

泰安開(kāi)發(fā)區(qū)科農(nóng)園藝場(chǎng) 

主營(yíng):香椿苗價(jià)格 香椿樹(shù)苗多少錢 香椿苗批發(fā)價(jià)格 專業(yè)苗木種植

新聞中心
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
      
      企業(yè)資料通過(guò)資信認(rèn)證
  • 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)科農(nóng)園藝場(chǎng)
  • 聯(lián)系人:周生偉
  • 電話:13583834688
  • 郵件:1115219025@qq.com
  • 手機(jī):13583834688
站內(nèi)搜索
 
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間
桃樹(shù)苗 1 100 10 1 1.5元/棵 2020-02-14
蘋果苗 1 100 10 1 1.5元/棵 2020-02-14
梨樹(shù)苗 1 100 10 1 1.5元/棵 2020-02-14
黃金梨樹(shù)苗 0.5 100 10 0.8 1.6元/棵 2020-02-14
黃金梨樹(shù)苗 0.5 100 10 0.8 1.6元/棵 2020-02-14
紅油香椿苗 0.5 70 10 0.7 0.4元/棵 2020-02-14
紅星蘋果苗 0.5 100 10 0.8 1.5元/棵 2020-02-14
油蟠7桃樹(shù)苗 - 80 10 1 3.5元/棵 2020-02-14
玉露香梨樹(shù)苗 - 80 10 1 3元/棵 2020-02-14
黃金梨樹(shù)苗 - 100 10 1 2元/棵 2020-02-14
皇冠梨樹(shù)苗 - 100 10 1 2元/棵 2020-02-14
紅嘎啦蘋果苗 0.5 80 10 0.8 1.5元/棵 2020-02-14
紅將軍蘋果苗 0.5 80 10 1 2元/棵 2020-02-14
紅蛇果蘋果苗 0.5 80 10 0.8 1.8元/棵 2020-02-14
早熟桃樹(shù)苗 - 80 10 0.8 1.5元/棵 2020-02-14
魯麗蘋果苗 - 100 10 1 3元/棵 2020-02-14
突圍桃樹(shù)苗 0.5 100 10 1 2.6元/棵 2020-02-14
春麗桃樹(shù)苗 0.5 100 10 1 2元/棵 2020-02-14
新川中島桃樹(shù)苗 0.5 80 10 0.8 1.2元/棵 2020-02-14
春雪桃樹(shù)苗 0.5 100 10 1 3元/棵 2020-02-14
管理入口| 返回頂部 ©2024 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)科農(nóng)園藝場(chǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持:西北苗木網(wǎng)   訪問(wèn)量:63492