產(chǎn)品名稱 | 米徑cm | 冠幅cm | 地徑cm | 價(jià)格 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
紅玉蘭 | 30 | 9000元 | 株 | ||
紅玉蘭 | 18 | 2300元 | 株 | ||
紅玉蘭 | 15 | 1400元 | 株 | ||
紅玉蘭 | 10 | 550元 | 株 | ||
紅玉蘭 | 8 | 350元 | 株 | ||
紅玉蘭 | 5 | 75元 | 株 | ||
紅玉蘭 | 3 | 16元 | 株 | ||
紅玉蘭 | 10 | 300 | 650元 | 棵 | |
紅玉蘭 | 5 | 5 | 95元 | 株 | |
紅玉蘭 | 20 | 20 | 2300元 | 株 | |
紅玉蘭 | 20 | 1600元 | 株 | ||
紅玉蘭 | 18 | 1500元 | 株 |
紅玉蘭基地實(shí)拍圖