2016苗木銷售明細(xì) | ||||
樹(shù)種 | 數(shù)量(棵) | 規(guī)格 | 單價(jià) | 備注 |
河北楊 | 40700 | 4CM | ||
河北楊 | 17500 | 5CM | ||
河北楊 | 3000 | 6CM | ||
紫葉矮櫻 | 9421 | 1.5M*2M | ||
丁香 | 2946 | 1.5M*2M | ||
中華太陽(yáng)李 | 11991 | 3CM-4CM | ||
金葉榆 | 1000 | 4CM | ||
柳樹(shù) | 4CM | |||
榆樹(shù) | 4000 | 4CM |
3-6公分河北楊,太陽(yáng)李,紫葉矮櫻,丁香等