苗木采購計劃 | ||||||
項目名稱: 福萊山公園二期景觀綠化工程一標段 | 送到煙臺開發(fā)區(qū)價格 | |||||
一期綠地范圍 | ||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 毛白楊 | 干徑8-9cm | 株 | 382 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
2 | 榆樹 | 干徑13-15cm | 株 | 38 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
3 | 臭椿 | 干徑10-12cm | 株 | 140 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
4 | 紫葉李 | 干徑5-6cm | 株 | 48 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
5 | 雪松 | 干徑18-20cm | 株 | 5 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
6 | 旱柳 | 干徑16-18cm | 株 | 74 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
7 | 五角楓 | 干徑6-7cm | 株 | 8 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
8 | 白玉蘭 | 干徑7-8cm | 株 | 14 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
9 | 刺槐 | 干徑10-12cm | 株 | 7 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
10 | 黑松 | 干徑10-12cm | 株 | 17 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
桿直,冠幅飽滿不偏冠 | ||||||
733 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |||||
水溪以南綠地范圍 | ||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 楓香 | 干徑13-15cm | 株 | 100 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
2 | 槐樹 | 干徑35-40cm | 株 | 6 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
3 | 刺槐 | 干徑10-12cm | 株 | 129 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
4 | 雪松 | 干徑30-35cm | 株 | 5 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
5 | 小葉樸 | 干徑30-35cm | 株 | 6 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
6 | 白玉蘭 | 干徑7-8cm | 株 | 117 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
7 | 碧桃 | 干徑10-12cm | 株 | 95 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
8 | 國槐 | 干徑18-20cm | 株 | 30 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
9 | 雪松 | 干徑16-18cm | 株 | 12 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
10 | 香花槐 | 干徑8-9cm | 株 | 59 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
11 | 水杉 | 干徑9-10cm | 株 | 130 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
12 | 雪松 | 干徑10-12cm | 株 | 122 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
13 | 龍爪槐 | 干徑5-6cm | 株 | 33 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
14 | 紅梅 | 干徑9-10cm | 株 | 31 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
15 | 黃金槐 | 干徑8-9cm | 株 | 8 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
16 | 元寶楓 | 干徑5-6cm | 株 | 16 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
17 | 紫薇 | 干徑4-5cm | 株 | 15 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
18 | 四季楊 | 干徑8-9cm | 株 | 86 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
1000 | ||||||
盆景園 | ||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 小葉樸 | 干徑30-35cm | 株 | 5 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
2 | 槐樹 | 干徑35-40cm | 株 | 13 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
3 | 石榴 | 干徑7-8cm | 株 | 20 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
4 | 刺槐 | 干徑10-12cm | 株 | 12 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
5 | 龍爪槐 | 干徑5-6cm | 株 | 7 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
6 | 五角楓 | 干徑10-12cm | 株 | 18 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
7 | 碧桃 | 干徑10-12cm | 株 | 32 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
107 | ||||||
水溪以北、東軸線以南綠地范圍 | ||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 泡桐 | 干徑45-50cm | 株 | 9 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
2 | 小葉樸 | 干徑30-35cm | 株 | 2 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
3 | 雪松 | 干徑30-35cm | 株 | 1 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
4 | 旱柳 | 干徑18-20cm | 株 | 3 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
5 | 雪松 | 干徑16-18cm | 株 | 10 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
6 | 雪松 | 干徑10-12cm | 株 | 5 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
7 | 紅梅 | 干徑9-10cm | 株 | 123 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
8 | 苦楝 | 干徑13-15cm | 株 | 116 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
9 | 馬褂木 | 干徑13-15cm | 株 | 130 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
10 | 黃金槐 | 干徑8-9cm | 株 | 75 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
11 | 四季楊 | 干徑8-9cm | 株 | 112 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
12 | 水杉 | 干徑9-10cm | 株 | 96 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
13 | 李 | 干徑8-9cm | 株 | 40 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
14 | 紫薇 | 干徑4-5cm | 株 | 126 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
848 | ||||||
一號路以南、東軸線以北綠地范圍 | ||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 泡桐 | 干徑45-50cm | 株 | 10 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
2 | 楸樹 | 干徑30-35cm | 株 | 14 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
3 | 國槐 | 干徑18-20cm | 株 | 7 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
4 | 旱柳 | 干徑18-20cm | 株 | 19 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
5 | 法國梧桐 | 干徑18-20cm | 株 | 14 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
6 | 雪松 | 干徑16-18cm | 株 | 40 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
7 | 雪松 | 干徑10-12cm | 株 | 55 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
8 | 元寶楓 | 干徑5-6cm | 株 | 4 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
9 | 水杉 | 干徑9-10cm | 株 | 33 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
10 | 杏 | 干徑8-9cm | 株 | 146 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
11 | 楸樹 | 干徑13-15cm | 株 | 17 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
12 | 紫薇 | 干徑4-5cm | 株 | 79 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
13 | 黃金槐 | 干徑8-9cm | 株 | 87 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
525 | ||||||
一號路以北綠地范圍 | ||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 法國梧桐 | 干徑30-35cm | 株 | 8 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
2 | 雪松 | 干徑30-35cm | 株 | 22 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
3 | 苦楝 | 干徑30-35cm | 株 | 27 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
4 | 柿樹 | 干徑35-40cm | 株 | 13 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
5 | 構(gòu)樹 | 干徑30-35cm | 株 | 9 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
6 | 國槐 | 干徑18-20cm | 株 | 26 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
7 | 旱柳 | 干徑18-20cm | 株 | 13 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
8 | 法國梧桐 | 干徑18-20cm | 株 | 43 | 桿直,冠幅飽滿不偏冠 | |
喬木1.2米處量,小喬木離地30公分處量 |
煙臺開發(fā)區(qū)工程用苗,供應商報價二期