福萊山公園一期景觀綠化工程綠化苗木清單 | |||||
序號 | 種類 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格 | 送到煙臺開發(fā)區(qū)價 |
1 | 黃金槐 | 76 | 株 | 1.干徑:10-12cm 2.高度:400-500cm 3.冠幅:150-250cm |
|
2 | 銀杏A | 162 | 株 | 1.干徑:18-20cm 2.高度:800-900cm 3.冠幅:300-400cm |
|
3 | 馬褂木 | 8 | 株 | 1.干徑:13-15cm 2.高度:600-700cm 3.冠幅:300-400cm |
|
4 | 三角楓 | 41 | 株 | 1.干徑:10-12cm 2.高度:400-500cm 3.冠幅:150-300cm |
|
5 | 合歡 | 95 | 株 | 1.干徑:10-12cm 2.高度:500-600cm 3.冠幅:200-300cm |
|
6 | 法桐 | 163 | 株 | 1.干徑:18-20cm 2.高度:700-800cm 3.冠幅:400-500cm |
|
7 | 楓香 | 42 | 株 | 1.干徑:13-15cm 2.高度:700-800cm 3.冠幅:300-400cm |
|
8 | 楸樹 | 23 | 株 | 1.干徑:13-15cm 2.高度:700-800cm 3.冠幅:300-400cm |
|
9 | 國槐 | 65 | 株 | 1.干徑:20-22cm 2.高度:1000-1200cm 3.冠幅:400-500cm |
|
10 | 毛白楊 | 47 | 株 | 1.干徑:8-9cm 2.高度:800-900cm 3.冠幅:150-250cm |
|
11 | 苦楝 | 28 | 株 | 1.干徑:10-12cm 2.高度:500-600cm 3.冠幅:200-300cm |
|
12 | 柿子樹 | 17 | 株 | 1.干徑:16-18cm 2.高度:700-800cm 3.冠幅:300-400cm |
|
13 | 垂柳 | 111 | 株 | 1.干徑:10-12cm 2.高度:300-400cm 3.冠幅:200-300cm |
|
14 | 白蠟 | 52 | 株 | 1.干徑:10-12cm 2.高度:400-500cm 3.冠幅:200-300cm |
|
15 | 龍爪槐 | 101 | 株 | 1.干徑:5-6cm 2.高度:200-300cm 3.冠幅:100-200cm |
|
16 | 元寶楓 | 115 | 株 | 1.干徑:5-6cm 2.高度:200-300cm 3.冠幅:100-200cm |
|
17 | 五角楓 | 55 | 株 | 1.干徑:10-12cm 2.高度:400-500cm 3.冠幅:200-300cm |
|
18 | 山桃 | 47 | 株 | 1.干徑:13-15cm 2.高度:400-500cm 3.冠幅:250-350cm |
|
19 | 紫葉矮櫻 | 147 | 株 | 1.高度:150-250cm 2.冠幅:100-150cm |
|
20 | 櫻花 | 21 | 株 | 1.干徑:10-12cm 2.高度:400-500cm 3.冠幅:200-300cm |
|
21 | 白玉蘭 | 62 | 株 | 1.干徑:7-8cm 2.高度:300-400cm 3.冠幅:150-250cm |
|
22 | 碧桃 | 80 | 株 | 1.干徑:5-6cm 2.高度:300-400cm 3.冠幅:150-250cm |
|
23 | 無花果 | 31 | 株 | 1.干徑:5-6cm 2.高度:300-400cm 3.冠幅:150-250cm |
|
24 | 紫葉李 | 177 | 株 | 1.干徑:5-6cm 2.高度:300-400cm 3.冠幅:150-250cm |
|
25 | 紫薇 | 145 | 株 | 1.干徑:4-5cm 2.高度:200-300cm 3.冠幅:150-250cm |
|
26 | 海州常山 | 71 | 株 | 1.干徑:4-5cm 2.高度:200-300cm 3.冠幅:150-250cm |
|
27 | 杏 | 57 | 株 | 1.干徑:13-15cm 2.高度:400-500cm 3.冠幅:250-350cm |
|
28 | 西府海棠 | 143 | 株 | 1.干徑:6-7cm 2.高度:300-400cm 3.冠幅:150-250cm |
|
29 | 石榴 | 61 | 株 | 1.干徑:5-6cm 2.高度:300-400cm 3.冠幅:150-250cm |
|
30 | 山楂 | 63 | 株 | 1.干徑:8-9cm 2.高度:300-400cm 3.冠幅:150-250cm |
|
31 | 李 | 49 | 株 | 1.干徑:12-15cm 2.高度:400-500cm 3.冠幅:250-350cm |
煙臺開發(fā)區(qū)工程用苗,供應(yīng)商報價