參考價(jià)格
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
叢生紫薇 | - | 200 | 150 | - | 20 | 元/棵 |
叢生紫薇 | - | 250 | 200 | - | 50 | 元/棵 |
叢生紫薇 | - | 300 | 250 | - | 120 | 元/棵 |
百日紅紫薇 | - | - | - | 3 | 30 | 元/棵 |
百日紅紫薇 | - | - | - | 5 | 70 | 元/棵 |
百日紅紫薇 | - | - | - | 6 | 150 | 元/棵 |
百日紅紫薇 | - | - | - | 8 | 400 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 3 | 9 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 5 | 35 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 8 | 220 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 10 | 500 | 元/棵 |
詳情說明