首頁(yè)> 苗木價(jià)格 加入會(huì)員可以使自己的苗木價(jià)格信息排名靠前
苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
米徑: -
高度: -
冠幅: -
地徑: -
價(jià)格: -
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
山西大棗樹 10 300 300 10 15元/棵 2023-10-19 絳縣澤森苗木種植專業(yè)合作(山西運(yùn)城)
大棗樹 20 4 4 - 600元/棵 2023-03-03 獻(xiàn)縣誠(chéng)信中廷苗木場(chǎng)(河北滄州)
山西大棗樹 10 300 300 10 15元/棵 2022-07-08 絳縣眾信苗木專業(yè)和作社(全國(guó))
金絲大棗樹苗 1 100 20 1 2.5元/棵 2021-12-03 泰安開發(fā)區(qū)利群苗圃(山東泰安)
山西大棗樹 10 300 300 10 15元/棵 2021-11-20 絳縣眾信苗木專業(yè)合作社(全國(guó))
新疆大棗樹苗 0.5 100 0.5 1 3.2元/棵 2021-08-15 泰安裕農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司(全國(guó))
占地大棗樹 - - - - 2元/棵 2020-08-04 泰安市岳美苗木有限公司(全國(guó))
泗洪大棗樹 - 80 - - 3元/棵 2020-03-09 泰安信森農(nóng)業(yè)科技有限公司(山東泰安)
泗洪大棗樹苗 - 150 30 1 2元/棵 2019-12-30 泰安潤(rùn)森農(nóng)業(yè)科技有限公司(山東泰安)
贊皇大棗樹苗 1 158 58 2 3.8元/棵 2019-12-23 泰安開發(fā)區(qū)誠(chéng)富園藝場(chǎng)(全國(guó))
哈密大棗樹 10 102 12 10 2.3元/棵 2019-07-18 泰安開發(fā)區(qū)鴻瑞農(nóng)業(yè)科技有(山東泰安)
泗洪大棗樹 1 1.5 20 1 2元/棵 2019-03-24 泰安開發(fā)區(qū)樂(lè)辰苗木繁育中(山東泰安)
新疆大棗樹 6 102 5 12 2.6元/棵 2018-07-11 泰安開發(fā)區(qū)鴻景園藝場(chǎng)(山東泰安)
泗洪大棗樹 1 100 25 1 2元/棵 2017-08-19 泰安開發(fā)區(qū)欣禾苗圃(山東泰安)
大棗樹苗 2 100 1 1 1.36元/棵 2016-10-26 泰安市萬(wàn)禾苗木有限公司(山東泰安)
 «上一頁(yè)   1   2   下一頁(yè)»   共67條/2頁(yè) 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行