首頁> 苗木價格 加入會員可以使自己的苗木價格信息排名靠前
苗木名稱:  
更新時間: ~
所在地區(qū):
米徑: -
高度: -
冠幅: -
地徑: -
價格: -
苗木品種 米徑 高度 冠幅 地徑 價格 更新時間 公司
山東夏黑葡萄樹苗 1 60 20 1 1.5元/棵 2021-12-03 泰安開發(fā)區(qū)利群苗圃(山東泰安)
夏黑葡萄樹 - 100 20 - 1.5元/棵 2021-10-30 泰安開發(fā)區(qū)騰躍苗圃基地(山東泰安)
夏黑葡萄樹苗 0.3 50 3 0.5 1.5元/棵 2021-05-27 泰安開發(fā)區(qū)至誠苗圃(山東泰安)
夏黑葡萄樹 3.6 100 4 1 4元/棵 2020-04-04 泰安金柏子苗木專業(yè)合作社(山東泰安)
夏黑葡萄樹苗 - 50 15 0.6 2元/棵 2020-02-15 泰安市典范苗木有限公司(全國)
夏黑葡萄樹 6 103 15 15 2.3元/棵 2019-07-18 泰安開發(fā)區(qū)鴻瑞農(nóng)業(yè)科技有(山東泰安)
夏黑葡萄樹 6 102 1 10 1.6元/棵 2018-07-11 泰安開發(fā)區(qū)鴻景園藝場(山東泰安)
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行