苗木名稱:  
更新時(shí)間: ~
所在地區(qū):
幾年苗:
品種:
高度: -
價(jià)格: -
苗木品種 幾年苗 品種 高度 價(jià)格 更新時(shí)間 公司
梨樹苗 1 玉露香梨樹苗 100 1.8元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 2 玉露香梨樹苗 150 3元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 2 玉露香梨樹苗 180 4元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 3 玉露香梨樹苗 220 12元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 1 考密斯紅梨梨樹苗 50 1.6元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 1 考密斯紅梨梨樹苗 80 2.6元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 2 考密斯紅梨梨樹苗 150 3元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 2 考密斯紅梨梨樹苗 180 6元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 3 考密斯紅梨梨樹苗 200 10元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 1 考密斯紅梨梨樹苗 50 2元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 1 考密斯紅梨梨樹苗 80 2.8元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 1 考密斯紅梨梨樹苗 100 3.8元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 2 考密斯紅梨梨樹苗 150 5元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 2 考密斯紅梨梨樹苗 180 6元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 1 奧紅梨梨樹苗 50 2.8元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 1 奧紅梨梨樹苗 80 3.8元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 1 奧紅梨樹苗 100 5元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 2 奧紅梨樹苗 150 6元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
梨樹苗 2 奧紅1號(hào)梨樹苗 200 8元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
無刺花椒苗 1 無刺大紅袍花椒苗 100 10元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
無刺花椒苗 2 無刺大紅袍花椒苗 120 12元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
無刺花椒苗 2 無刺大紅袍花椒苗 150 15元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
無刺花椒苗 2 無刺大紅袍花椒苗 180 30元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
無刺花椒苗 1 黃蓋花椒苗 50 3元/棵 2023-07-10 絳縣古絳鎮(zhèn)衛(wèi)勇苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
鈣果苗 1 - 30 0.35元/棵 2023-06-05 山西稚茹苗木(山西運(yùn)城)
杏樹苗 1 凱特 80 2.5元/棵 2023-06-05 絳縣古絳鎮(zhèn)稚茹苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
核桃苗 1 實(shí)生苗 - 0.5元/棵 2023-06-05 絳縣古絳鎮(zhèn)稚茹苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
占地核桃苗 3 普通品種 - 1元/棵 2023-06-05 絳縣古絳鎮(zhèn)稚茹苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
山西核桃苗 2 薄皮核桃苗 - 1.5元/棵 2023-06-05 絳縣古絳鎮(zhèn)稚茹苗木經(jīng)銷部(山西運(yùn)城)
血桃苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
突圍桃樹苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
春歐桃樹苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
血桃桃樹苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
齊魯巨紅桃樹苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
黃金蜜1號(hào)桃樹苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
黃金蜜4號(hào)桃樹苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
黃金蜜0號(hào)桃樹苗 1 - 150 4元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
錦繡黃桃苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
映霜紅桃樹苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
風(fēng)味皇后桃樹苗 1 - 150 4元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
中油19桃樹苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
黃桃桃苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
珍珠棗油桃桃樹苗 1 - 150 5元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
中蟠17桃樹苗 1 - 150 3.5元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
油桃苗 1 - 150 3元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
蘋果苗 2 維納斯黃金蘋果苗 120 5元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
蘋果苗 2 水蜜桃蘋果苗 120 5元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
蘋果苗 2 魯麗蘋果苗 120 4元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
蘋果苗 2 煙福8蘋果苗 120 3.5元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
蘋果苗 2 瑞香紅蘋果苗 120 10元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
山楂苗 2 大金星山楂苗 - 3.5元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
山楂苗 2 甜紅子山楂苗 - 3.5元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
山楂苗 2 甜紅子山楂苗 - 6元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
山楂苗 3 大金星山楂苗 - 4元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
山楂苗 3 大金星山楂苗 - 5.5元/棵 2023-02-06 泰安開發(fā)區(qū)忠廣園藝場(chǎng)(山東泰安)
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   …   18   19   下一頁»   共1039條/19頁 
搜索排行
按地區(qū)瀏覽
關(guān)注排行