|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
油麻藤 | - | - | - | - | 0.9 | 元/棵 |
油麻藤 | - | - | - | - | 1 | 元/棵 |
油麻藤 | - | - | - | - | 1.5 | 元/棵 |
油麻藤 | - | - | - | - | 2 | 元/棵 |
油麻藤 | - | - | - | - | 4 | 元/棵 |
油麻藤生長敏捷、蔓莖粗壯,葉繁蔭濃,用于隱蔽掩體綠化。還可用于高速公路護(hù)坡綠化,可構(gòu)成共同的景觀。
?