|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
紅梅樹 | - | - | - | 3 | 22 | 元/棵 |
紅梅樹 | - | - | - | 4 | 45 | 元/棵 |
紅梅樹 | - | - | - | 5 | 55 | 元/棵 |
紅梅樹 | - | - | - | 6 | 90 | 元/棵 |
紅梅樹 | - | - | - | 7 | 150 | 元/棵 |
紅梅樹 | - | - | - | 8 | 260 | 元/棵 |
紅梅樹 | - | - | - | 9 | 370 | 元/棵 |
紅梅樹 | - | - | - | 10 | 400 | 元/棵 |
紅梅樹 | - | - | - | 11 | 550 | 元/棵 |
紅梅樹 | - | - | - | 12 | 650 | 元/棵 |
實(shí)時(shí)價(jià)格根據(jù)夠買數(shù)量,質(zhì)量,購(gòu)苗時(shí)間,總單價(jià)而定,電話咨詢?yōu)闇?zhǔn)。
苗木名稱 | 地徑(cm) | 價(jià)格 |
紅梅花 | 2 | 12~16 |
紅梅花 | 3 | 22~28 |
紅梅花 | 4 | 45~55 |
紅梅花 | 5 | 65~90 |
紅梅花 | 6 | 120~160 |
紅梅花 | 7 | 240~270 |
紅梅樹 | 8 | 350~350 |
紅梅樹 | 9 | 380~450 |
紅梅樹 | 10 | 450~800 |