|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
烏桕小苗 | 1 | - | - | 1 | 0.8 | 元/棵 |
烏桕小苗 | 2 | - | - | 2 | 9 | 元/棵 |
烏桕小苗 | 3 | - | - | 3 | 17 | 元/棵 |
烏桕小苗 | 4 | - | - | 4 | 28 | 元/棵 |
烏桕小苗 | 5 | - | - | 5 | 46 | 元/棵 |
華濤園藝場,烏桕小苗地徑1公分0.8元/棵,
2公分烏桕9元/棵,
3公分烏桕17元/棵,
4公分烏桕28元/棵,
5公分烏桕46元/棵,規(guī)格齊全歡迎選購。