|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 43 | 元/棵 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 280 | 元/棵 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 600 | 元/棵 |
廣玉蘭 | 20 | - | - | - | 1000 | 元/棵 |
廣玉蘭 | 25 | - | - | - | 1600 | 元/棵 |
廣玉蘭價(jià)格,白玉蘭價(jià)格,公分廣玉蘭,高度廣玉蘭,大型廣玉蘭價(jià)格18公分廣玉蘭14公分廣玉蘭/16公分廣玉蘭價(jià)格