|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
小葉楨楠 | 12 | - | - | - | 720 | 元/棵 |
小葉楨楠 | 12 | - | - | - | 720 | 元/棵 |
小葉楨楠 | 12 | - | - | - | 720 | 元/棵 |
小葉楨楠 | 12 | - | - | - | 720 | 元/棵 |
小葉楨楠 | 12 | - | - | - | 720 | 元/棵 |
名稱:金絲楠木
規(guī)格:米徑12公分
冠幅:3~4m
高度:5~6m