|
公司基本資料信息
|
苗木名稱 | 米經(jīng)(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單位 |
批把樹 | - | - | - | 5 | 90 | 元/棵 |
批把樹 | - | - | - | 6 | 180 | 元/棵 |
批把樹 | - | - | - | 7 | 300 | 元/棵 |
批把樹 | - | - | - | 8 | 450 | 元/棵 |
批把樹 | - | - | - | 10 | 600 | 元/棵 |
枇杷的產(chǎn)地主要有甘肅、陜西、河南、江蘇、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川、云南、貴州、廣西、廣東、福建、臺灣。各地廣行栽培,四川、湖北有野生者。
枇杷在日本、印度、越南、緬甸、泰國、印度尼西亞也有栽培。