|
公司基本資料信息
|
苗木品種 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 更新時間 |
枸橘苗 | - | 60 | - | - | 0.55元/棵 | 2015-04-22 |
枸橘苗 | 1 | 70 | 10 | - | 0.3元/棵 | 2015-04-04 |
枸橘苗 | 1 | 70 | 10 | - | 0.3元/棵 | 2015-04-04 |
枸橘苗價格 | 1 | 60 | 10 | - | 0.3元/棵 | 2015-04-04 |
枸橘苗 | 0.3 | 40 | 15 | 0.5 | 0.25元/棵 | 2015-04-02 |
枸橘苗 | - | 50 | - | 0.4 | 0.7元/棵 | 2015-03-31 |
枸橘苗 | - | 50 | 10 | 3 | 0.3元/棵 | 2015-03-31 |
枸橘苗 | - | 40 | - | 0.3 | 0.5元/棵 | 2015-03-31 |
枸橘苗 | - | 30 | - | 0.3 | 0.5元/棵 | 2015-03-31 |
枸橘苗 | - | 30 | - | - | 0.19元/棵 | 2015-03-14 |
枸橘苗 | - | 50 | - | - | 0.23元/棵 | 2015-03-14 |
枸橘苗 | - | 70 | - | - | 0.25元/棵 | 2015-03-14 |
枸橘 |