|
公司基本資料信息
|
018年志東苗木基地銷售清單及參考價(jià)格 | |||||||||||||
喬木類 | |||||||||||||
品種 | 供應(yīng)規(guī)格及參考價(jià)格 | ||||||||||||
一年生苗 | 1cm | 2cm | 3cm | 4cm | 5cm | 6cm | 7cm | 8cm | |||||
新疆楊 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 8 | 11 | 20 | 25 | ||||
河北楊 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 11 | 17 | 35 | 45 | |||||
旱柳 | 2 | 3.5 | 4.5 | 7 | 10 | 15 | 23 | 35 | |||||
垂柳 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 30 | 55 | |||||
竹柳 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | |||||
刺槐 | 0.25 | 1.5 | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 | 28 | 45 | ||||
國槐 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 50 | 80 | 160 | ||||
龍爪槐 | 80 | 120 | 180 | 260 | 500 | ||||||||
白榆 | 0.25 | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 12 | 15 | 20 | 45 | ||||
金葉榆 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 120 | |||||||
復(fù)葉槭 | 3.5 | 4.5 | 6 | 12 | 18 | 26 | 45 | 65 | |||||
金葉復(fù)葉槭 | 55 | 95 | 160 | 180 | 260 | ||||||||
白蠟(老式) | 0.6 | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 120 | 160 | 220 | ||||
白蠟(速生) | 6 | 10 | 15 | 35 | 45 | 75 | |||||||
枸杞苗 | 0.25 | 0.8 | 4.5 | 6 | 10 | 15 | 25 | ||||||
紫葉李 | 2.8 | 3.5 | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 120 | 150 | ||||
紫葉矮櫻 | 2.8 | 3.5 | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 120 | 150 | ||||
絲綿木(桃葉衛(wèi)矛) | 0.5 | 3.5 | 5 | 15 | 20 | 35 | 55 | 120 | 160 | ||||
膠東衛(wèi)矛 | 120 | 150 | 180 | ||||||||||
紅柳(檉柳)苗 | 0.35 | 1 | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||
沙棗苗(地徑) | 0.25 | 1 | 4.5 | 12 | 15 | 30 | 45 | ||||||
沙棗苗(米徑) | 4 | 10 | 15 | 20 | 35 | 55 | 55 | 75 | |||||
山桃 | 0.28 | 0.8 | 3.5 | 7 | 16 | 23 | 35 | 65 | 70 | ||||
山杏 | 0.25 | 0.8 | 3 | 6 | 13 | 20 | 30 | 55 | 65 | ||||
花灌木 | |||||||||||||
品種 | 供應(yīng)規(guī)格及參考價(jià)格 | ||||||||||||
一年生苗 | 3-5分支 | 5-8分支 | 8-10分支 | 10-12分支 | 12分支以上 | ||||||||
丁香 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
連翹 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
榆葉梅 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
珍珠梅 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
金銀木 | 0.3 | 2.5 | 3.5 | 7 | 10 | 15 | |||||||
黃刺玫 | 0.5 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
紅刺梅 | 0.5 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
地址:寧夏銀川永寧基地、青銅峽基地、賀蘭金山基地 聯(lián)系人:楊志東 |